Planning - [A]genda


Limitation temporelle jusqu'à Go : 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06

 

Ces informations ne sont pas contractuelles et peuvent être modifiées sans préavis.
Classes RC1P Janvier Soir 26$ RC1D janvier Soir 2526 $
561(200) (200p ) 562(24) (24p )
du 2026-01-12 au 2026-07-03du 2026-01-12 au 2026-06-30
2026-01 RC1P Janvier Soir 26$ RC1D janvier Soir 2526 $
1 Lun 12 ? 17:00 22:15
2 Mar 13 ? 17:00 22:15
3 Lun 19 ? 17:00 22:15
4 Mar 20 ? 17:00 22:15
5 Lun 26 ? 17:00 22:15
6 Mar 27 ? 17:00 22:15
2026-02 RC1P Janvier Soir 26$ RC1D janvier Soir 2526 $
7 Lun 02 ? 17:00 22:15
8 Mar 03 ? 17:00 22:15
9 Lun 09 ? 17:00 22:15
10 Mar 10 ? 17:00 22:15
2026-03 RC1P Janvier Soir 26$ RC1D janvier Soir 2526 $
11 Lun 02 ? 17:00 22:15
12 Mar 03 ? 17:00 22:15
13 Lun 09 ? 17:00 22:15
14 Mar 10 ? 17:00 22:15
15 Lun 16 ? 17:00 22:15
16 Mar 17 ? 17:00 22:15
17 Lun 23 ? 17:00 22:15
18 Mar 24 ? 17:00 22:15
19 Lun 30 ? 17:00 22:15
20 Mar 31 ? 17:00 22:15
2026-04 RC1P Janvier Soir 26$ RC1D janvier Soir 2526 $
21 Lun 06 ? 17:00 22:15
22 Mar 07 ? 17:00 22:15
23 Lun 13 ? 17:00 22:15
24 Mar 14 ? 17:00 22:15
25 Lun 20 ? 17:00 22:15
26 Mar 21 ? 17:00 22:15
2026-05 RC1P Janvier Soir 26$ RC1D janvier Soir 2526 $
27 Lun 11 ? 17:00 22:15
28 Mar 12 ? 17:00 22:15
29 Lun 18 ? 17:00 22:15
30 Mar 19 ? 17:00 22:15
31 Lun 25 ? 17:00 21:00
32 Mar 26 ? 17:00 22:15
2026-06 RC1P Janvier Soir 26$ RC1D janvier Soir 2526 $
33 Lun 01 ? 17:00 22:15